| PROGRAMOK | ELŐ- és UTÓSZEZON (március 15.-től május 31.-ig ) | SZEZONKÖZÉP ( június 1-jétől június 19-ig) | FŐSZEZON (június 20-tól október 31-ig) |
| Rafting | |||
| Félnapos rafting | € 62,00 | € 59,00 | €62,00 * |
| Családi rafting | € 62,00 | € 59,00 | € 62,00 * |
| Egész napos rafting piknikkel | € 120,00 | € 130,00 | € 130,00 |
| Mini rafting | € 110,00 | € 140,00 | € 140,00 |
| Napi tapasztalat | € 120,00 | € 130,00 | € 130,00 |
| Kajak | |||
| Sit On Top kajak túra | € 64,00 | € 66,00 | € 66,00 * |
| Kajak iskola 1 nap | € 82,00 | € 84,00 | € 84,00 |
| Kanyoning | |||
| Sušec kanyon | € 65,00 | € 70,00 | € 70,00 * |
| Fratarica kanyon | € 105,00 | € 115,00 | € 115,00 * |
| Predelica Felső kanyon | € 125,00 | € 135,00 | € 135,00 |
| Predelica kanyon | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 |
| Escape room | |||
| Szabadulós szoba 2 fő részére | € 60,00 | € 60,00 | € 60,00 |
| További személyek / fő | € 20,00 | € 20,00 | € 20,00 |
| További programok | |||
| Zip Line | € 70,00 | € 70,00 | € 70,00 |
| Sziklamászás | € 75,00 | € 75,00 | € 75,00 |
| Barlangászat | € 75,00 | € 75,00 | € 75,00 |
| Búvárkodás | € 75,00 | € 75,00 | € 75,00 |
| Szervezett kirándulás | |||
| Egész napos kirándulás Ljubljana – Soča völgy | € 200,00 | € 220,00 | € 220,00 |
| Délután Kobaridban | € 45,00 | € 45,00 | € 45,00 |
| Program csomagok | |||
| Félnapos rafting + Kanyoning Sušec | € 120,00 | € 125,00 | € 130,00 |
| Kajak túra + Kanyoning Sušec | € 123,00 | € 123,00 | € 135,00 |
| Félnapos rafting + Zip line | € 127,00 | € 127,00 | € 132,00 |
| Egész napos rafting piknikkel + Kanyoning Sušec | € 175,00 | € 190,00 | € 190,00 |
| Félnapos rafting + Escape room | € 85,00 | € 90,00 | € 90,00 |
| Csomagok szállással | |||
| Felejthetetlen nyaralás | € 650,00 | € 850,00 | € 850,00 |
| 5 napos kajak iskola szállással | € 825,00 | € 980,00 | € 980,00 |
| Aktív hétvége | € 310,00 | € 380,00 | € 380,00 |
| UTASSZÁLLÍTÁS | TÁVOLSÁG | ÁR | |
| Soča falu | KM 13 | € 50,00 | |
| Kobarid | KM 22 | € 50,00 | |
| Trenta | KM 20 | € 50,00 | |
| Mangart nyereg | KM 30 | € 75,00 | |
| Vršič hágó | KM 33 | € 80,00 | |
| Kranjska Gora | KM 47 | € 100,00 | |
| Nova Gorica | KM 72 | € 110,00 | |
| Bled | KM 87 | € 140,00 | |
| Ljubljana | KM 130 | € 170,00 | |
| Velence | KM 187 | € 245,00 | |
| Trieszt | KM 95 | € 145,00 | |
| Villach | KM 87 | € 110,00 |
Az árlista 2026.04.09-től érvényes.
* A 11:30 és 12:10 között induló túrákért személyenként 5 euró felár fizetendő.
Az árak Euróban (€) értendőek és 22% ÁFÁ-t tartalmaznak. Az árak egy főre vonatkoznak, kivéve ahol ez máshogy van írva (Escape Room, Utasszállítás). Az utasszállítás árai kisbuszos transzferre vonatkoznak maximum 8 fő részére (csomagokkal) egy irányban.
A csomag árak programokra vonatkozó részét a Likona d.o.o.-nak kell kifizetni, a szállás részét közvetlenül a szállásadónak kell megtéríteni.
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
Meg nem jelenés vagy késés esetén pénzvisszatérítés nem jár.
Likona d.o.o.
Dvor 29
5230 Bovec
Adószám: SI16303326




